שטריך:
טעכניש פּאַראַמעטער:
פילטער מיט פירמע
| פילם ברייט | קטי. פּער קאַרטאַן | באַמערקונג |
| 120 מם | 6000 פּקס / זעמל 6 ראָללס / קאַרטאַן | פאָדעם לענג: 150 מם פירמע גרייס: 2 * 2 סענטימעטער |
| 140 מם | פאָדעם לענג: 165 מם פירמע גרייס: 2 * 2 סענטימעטער | |
| 160 מם | פאָדעם לענג: 165 מם פירמע גרייס: 2 * 2 סענטימעטער | |
| 180 מם | פאָדעם לענג: 165 מם פירמע גרייס: 2 * 2 סענטימעטער |
פאַר-געמאכט זעקל
| זעקל גרייס | קטי. פּער קאַרטאַן | באַמערקונג |
| 60*50מם | 36,000 פּקס / קאַרטאַן | פאָדעם לענג: 150 מם פירמע גרייס: 2 * 2 סענטימעטער |
| 70*58מם | פאָדעם לענג: 165 מם פירמע גרייס: 2 * 2 סענטימעטער | |
| 80*65מם | פאָדעם לענג: 165 מם פירמע גרייס: 2 * 2 סענטימעטער | |
| 90*70מם | פאָדעם לענג: 165 מם פירמע גרייס: 2 * 2 סענטימעטער |
פילטער אָן פירמע
| פילם ברייט | קטי. פּער קאַרטאַן |
| 120 מם | וועגן 1000 ם / זעמל 6 ראָללס / קאַרטאַן |
| 140 מם | |
| 160 מם | |
| 180 מם |